Timo "Füsse" Füßmann
Geburtstag: 08.03.1978
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.1995 | eigene Jugend | |
| geht | 1. FC Nürnberg Amat. | 30.06.1999 | |
| kommt | 1. FC Nürnberg Amat. | 01.07.2001 | |
| geht | SpVgg SV Weiden | 31.12.2005 |

Timo Füßmann 2004
Leistungsdaten
| 1995/1996 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 4 | 0 | 85 | 3/1 | --- | Details | ||
| 1996/1997 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 26 | 1 | 1173 | 16/1 | 2 | --- | Details | |
| Relegation zur Bayernliga | 1 | 1 | 32 | 1/0 | --- | Details | ||
| Bezirkspokal | 1 | 0 | 49 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1997/1998 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 36 | 3 | 2767 | 7/5 | 1 | --- | Details | |
| 1998/1999 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 33 | 4 | 2895 | 0/3 | 5 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 34 | 1/0 | --- | Details | ||
| 2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 36 | 7 | 2918 | 2/6 | 7 | 4 / 4 | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 3 | 0 | 205 | 0/3 | --- | Details | ||
| 2002/2003 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 30 | 4 | 2047 | 5/10 | 1 | 1 / 1 | Details | |
| 2003/2004 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 28 | 6 | 2048 | 4/6 | 2 | 1 / 1 | Details | |
| 1 FC Bayern Hof | 5:1 (3:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 2 1. FC Passau | 1:0 (1:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 3 SpVgg Ansbach | 0:2 (0:1) | H | 34 | 35. | --- | |||
| 4 SpVgg Landshut | 2:3 (0:2) | A | 1 | 45 | 46. | 1 / 1 | ||
| 8 TSV Großbardorf | 2:3 (1:2) | A | 25 | 66. | --- | |||
| 10 Würzburger FV | 1:1 (0:1) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 11 FC Ismaning | 1:0 (1:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 12 SC Fürstenfeldbruck | 0:0 | H | 62 | 63. | --- | |||
| 13 SpVgg Greuther Fürth II | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 14 SpVgg Weiden 2010 | 3:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 15 SSV Jahn Regensburg II | 5:0 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 16 1. FC Nürnberg II | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 17 SC 1904 Schwabach | 1:1 (0:0) | A | 77 | 78. | --- | |||
| 18 FC Bayern Hof | 0:3 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 19 1. FC Passau | 3:1 (1:1) | H | 2 | 90 | --- | |||
| 20 SpVgg Ansbach | 0:3 (0:3) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 21 SpVgg Landshut | 1:0 (1:0) | H | 25 | 26. | --- | |||
| 22 SpVgg Unterhaching II | 3:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 23 TSV 1860 München II | 0:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 24 TSV Aindling | 3:2 (2:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 27 Würzburger FV | 5:1 (3:1) | H | 25 | 66. | --- | |||
| 28 FC Ismaning | 1:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 29 SC Fürstenfeldbruck | 3:3 (1:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 30 SpVgg Greuther Fürth II | 3:3 (2:2) | H | 90 | --- | ||||
| 31 SpVgg Weiden 2010 | 0:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 32 SSV Jahn Regensburg II | 1:1 (1:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 33 1. FC Nürnberg II | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 34 SC 1904 Schwabach | 2:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 2004/2005 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 27 | 0 | 1975 | 6/1 | 1 1 | --- | Details | |
| Freundschaftsspiele | 3 | 2 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 2005/2006 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 3 | 1 | 270 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 220 | 25 | 15908 | 43/33 | 19 1 | 6 / 6 | |
| Relegationsspiel | 1 | 1 | 32 | 1/0 | --- | ||
| Pokalspiel | 8 | 1 | 558 | 2/3 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 3 | 2 | 90 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
24.04.1996 VfB Helmbrechts - SpVgg Bayreuth 1:1 (1:0)18 Jahre, 1 Monate, 16 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
01.04.1997 SpVgg Bayreuth - SpVgg Jahn Forchheim 3:3 (2:1)19 Jahre, 0 Monate, 24 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
8 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1995/1996 - 1998/1999).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Memmingen | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:8 | 2 |
| 1. FC Passau | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:5 | 2 |
| FC Bayern Hof | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:11 | 1 |
| SC Fürstenfeldbruck | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 1 |
| SpVgg Greuther Fürth II | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:11 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Quelle Fürth | 6 | 3 | 0,50 | 2 | 1 | 3 | 8:11 |
| 1. FC Passau | 8 | 2 | 0,25 | 6 | 0 | 2 | 17:5 |
| FC Memmingen | 7 | 2 | 0,29 | 5 | 2 | 0 | 20:8 |
| 1. SC Feucht | 6 | 2 | 0,33 | 1 | 2 | 3 | 7:13 |
| SpVgg Landshut | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 1 | 3 | 8:14 |