Walter Pradt
Geburtstag: 12.04.1949
Verstorben am: 24.08.2014
kam 1971/1972 vom 1.FC Nürnberg
nach 1972/1973 zum SV Waldhof Mannheim
Verstorben am: 24.08.2014
kam 1971/1972 vom 1.FC Nürnberg
nach 1972/1973 zum SV Waldhof Mannheim
Leistungsdaten
1971/1972 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details |
Regionalliga Süd | 7 | 630 | 0/0 | --- | Details | ||
1972/1973 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details |
Regionalliga Süd | 15 | 1350 | 0/0 | --- | Details | ||
2 Freiburger FC | H | 90 | --- | ||||
5 SSV Reutlingen | A | 90 | --- | ||||
8 VfR Heilbronn | H | 90 | --- | ||||
9 1. FC Schweinfurt 05 | A | 90 | --- | ||||
12 KSV Hessen Kassel | H | 90 | --- | ||||
13 SV Waldhof Mannheim | A | 90 | --- | ||||
14 Karlsruher SC | H | 90 | --- | ||||
15 Stuttgarter Kickers | A | 90 | --- | ||||
16 Wacker München | H | 90 | --- | ||||
20 SpVgg Ludwigsburg | A | 90 | --- | ||||
21 1. FC Schweinfurt 05 | H | 90 | --- | ||||
24 1. FC Nürnberg | A | 90 | --- | ||||
25 TSV 1860 München | H | 90 | --- | ||||
28 SpVgg Fürth | H | 90 | --- | ||||
29 VfR Heilbronn | A | 90 | --- | ||||
DFB-Pokal | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Süd-Pokal | 3 | 300 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 22 | 1980 | 0/0 | --- | |||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 4 | 390 | 0/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
07.11.1971 SpVgg Bayreuth - Opel Rüsselsheim 0:022 Jahre, 6 Monate, 25 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1971/1972 - 1972/1973).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Schweinfurt 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | |
Freiburger FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
KSV Hessen Kassel | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
SSV Reutlingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |