Saison 2023/2024
Zum Datenblatt » FC Augsburg II
FC Augsburg II: Bilanz » Regionalliga Bayern » 2023/2024
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
Auswärts | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
Gesamt | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 15 |
FC Augsburg II: Alle Spiele » Regionalliga Bayern » 2023/2024
Serien
Aktuell | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 1 | 1 | |
Niederlagen in Folge | 1 | ||
Unentschieden in Folge | |||
Nicht gewonnen | 1 | ||
Nicht unentschieden gespielt | 1 | 2 | 1 |
Nicht verloren | 3 | 2 | |
Mindestens 1 Tor geschossen | 3 | 5 | 5 |
Kein Tor geschossen | |||
Ohne Gegentor geblieben | 1 | 1 | |
mindestens 1.000 Zuschauer |
In dieser Saison | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 1 | 1 | 2 |
Niederlagen in Folge | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden in Folge | 1 | 1 | 1 |
Nicht gewonnen | 2 | 1 | 2 |
Nicht unentschieden gespielt | 3 | 2 | 4 |
Nicht verloren | 3 | 4 | 2 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 3 | 5 | 5 |
Kein Tor geschossen | 2 | 1 | |
Ohne Gegentor geblieben | 1 | 1 | 1 |
mindestens 1.000 Zuschauer |
Rekord | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 1 | 1 | 2 |
Niederlagen in Folge | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden in Folge | 1 | 1 | 1 |
Nicht gewonnen | 2 | 1 | 2 |
Nicht unentschieden gespielt | 3 | 2 | 4 |
Nicht verloren | 3 | 4 | 2 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 3 | 5 | 5 |
Kein Tor geschossen | 2 | 1 | |
Ohne Gegentor geblieben | 1 | 1 | 1 |
mindestens 1.000 Zuschauer |