Saison 1971/1972
Regionalliga Süd · Süddeutscher DFB-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 2. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 2 2 0 0 8 : 3 5 4:0
2.   Kickers Offenbach 2 2 0 0 5 : 0 5 4:0
3.   Karlsruher SC 2 2 0 0 2 : 0 2 4:0
4.   Freiburger FC 2 1 1 0 4 : 1 3 3:1
5.   FC Bayern Hof 2 1 0 1 9 : 4 5 2:2
6.   SV Darmstadt 98 2 1 0 1 3 : 1 2 2:2
7.   SpVgg Fürth 1 1 0 0 2 : 0 2 2:0
8.   1. FC Nürnberg 2 1 0 1 5 : 4 1 2:2
9.   ESV Ingolstadt-Ringsee 2 1 0 1 2 : 2 0 2:2
10.   Opel Rüsselsheim 2 1 0 1 2 : 3 -1 2:2
11.   SSV Reutlingen 05 2 1 0 1 1 : 2 -1 2:2
12.   VfR Heilbronn 2 1 0 1 2 : 4 -2 2:2
13.   KSV Hessen Kassel 2 1 0 1 2 : 8 -6 2:2
14.   SpVgg Ludwigsburg 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
15.   SpVgg Bayreuth 2 0 1 1 1 : 2 -1 1:3
16.   FC Villingen 08 2 0 1 1 1 : 4 -3 1:3
17.   1. FC Schweinfurt 05 2 0 0 2 3 : 6 -3 0:4
18.   Stuttgarter Kickers 2 0 0 2 1 : 5 -4 0:4
19.   SSV Jahn Regensburg 2 0 0 2 1 : 5 -4 0:4


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Bayern Hof 1 1 0 0 7 : 0 7 2:0
2.   SV Darmstadt 98 1 1 0 0 3 : 0 3 2:0
3.   TSV 1860 München 1 1 0 0 4 : 2 2 2:0
4.   Kickers Offenbach 1 1 0 0 2 : 0 2 2:0
5.   KSV Hessen Kassel 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
6.   ESV Ingolstadt-Ringsee 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
7.   Karlsruher SC 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
8.   SSV Reutlingen 05 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
9.   Freiburger FC 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
10.   SpVgg Ludwigsburg 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
11.   SpVgg Fürth 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
12.   1. FC Nürnberg 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
13.   Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
14.   SpVgg Bayreuth 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2
15.   1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 2 : 4 -2 0:2
16.   Opel Rüsselsheim 1 0 0 1 0 : 2 -2 0:2
17.   FC Villingen 08 1 0 0 1 1 : 4 -3 0:2
18.   SSV Jahn Regensburg 1 0 0 1 0 : 3 -3 0:2
19.   VfR Heilbronn 1 0 0 1 0 : 3 -3 0:2

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 1 1 0 0 4 : 1 3 2:0
2.   Kickers Offenbach 1 1 0 0 3 : 0 3 2:0
3.   Freiburger FC 1 1 0 0 3 : 0 3 2:0
4.   1. FC Nürnberg 1 1 0 0 4 : 2 2 2:0
5.   SpVgg Fürth 1 1 0 0 2 : 0 2 2:0
6.   VfR Heilbronn 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
7.   Opel Rüsselsheim 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
8.   Karlsruher SC 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
9.   SpVgg Bayreuth 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
10.   FC Villingen 08 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
11.   SpVgg Ludwigsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
12.   SSV Jahn Regensburg 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
13.   1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
14.   SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2
15.   ESV Ingolstadt-Ringsee 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2
16.   FC Bayern Hof 1 0 0 1 2 : 4 -2 0:2
17.   SSV Reutlingen 05 1 0 0 1 0 : 2 -2 0:2
18.   Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 : 3 -3 0:2
19.   KSV Hessen Kassel 1 0 0 1 0 : 7 -7 0:2

Erzielte Tore

FC Bayern Hof 9
TSV 1860 München 8
Kickers Offenbach 5
1. FC Nürnberg 5
Freiburger FC 4
SV Darmstadt 98 3
1. FC Schweinfurt 05 3
SpVgg Fürth 2
KSV Hessen Kassel 2
VfR Heilbronn 2
Karlsruher SC 2
ESV Ingolstadt-Ringsee 2
Opel Rüsselsheim 2
SpVgg Bayreuth 1
Stuttgarter Kickers 1
SSV Jahn Regensburg 1
SSV Reutlingen 05 1
FC Villingen 08 1
SpVgg Ludwigsburg 0

Gegentore

KSV Hessen Kassel 8
1. FC Schweinfurt 05 6
Stuttgarter Kickers 5
SSV Jahn Regensburg 5
1. FC Nürnberg 4
FC Bayern Hof 4
VfR Heilbronn 4
FC Villingen 08 4
TSV 1860 München 3
Opel Rüsselsheim 3
SpVgg Bayreuth 2
SSV Reutlingen 05 2
ESV Ingolstadt-Ringsee 2
SV Darmstadt 98 1
Freiburger FC 1
Kickers Offenbach 0
SpVgg Fürth 0
Karlsruher SC 0
SpVgg Ludwigsburg 0