Saison 1971/1972
Regionalliga Süd · Süddeutscher DFB-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 3. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 3 3 0 0 8 : 0 8 6:0
2.   TSV 1860 München 3 3 0 0 10 : 3 7 6:0
3.   Freiburger FC 3 1 2 0 5 : 2 3 4:2
4.   ESV Ingolstadt-Ringsee 3 2 0 1 5 : 3 2 4:2
5.   VfR Heilbronn 3 2 0 1 5 : 5 0 4:2
6.   SSV Reutlingen 05 3 2 0 1 4 : 4 0 4:2
7.   Opel Rüsselsheim 3 2 0 1 4 : 4 0 4:2
8.   Karlsruher SC 3 2 0 1 2 : 3 -1 4:2
9.   FC Bayern Hof 3 1 1 1 12 : 7 5 3:3
10.   SpVgg Bayreuth 3 1 1 1 3 : 2 1 3:3
11.   1. FC Nürnberg 3 1 0 2 7 : 7 0 2:4
12.   SV Darmstadt 98 3 1 0 2 4 : 4 0 2:4
13.   SpVgg Ludwigsburg 2 0 2 0 3 : 3 0 2:2
14.   SpVgg Fürth 2 1 0 1 2 : 2 0 2:2
15.   FC Villingen 08 3 0 2 1 2 : 5 -3 2:4
16.   KSV Hessen Kassel 2 1 0 1 2 : 8 -6 2:2
17.   1. FC Schweinfurt 05 3 0 0 3 4 : 8 -4 0:6
18.   Stuttgarter Kickers 3 0 0 3 2 : 8 -6 0:6
19.   SSV Jahn Regensburg 3 0 0 3 1 : 7 -6 0:6


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 2 2 0 0 5 : 0 5 4:0
2.   ESV Ingolstadt-Ringsee 2 2 0 0 5 : 2 3 4:0
3.   FC Bayern Hof 2 1 1 0 10 : 3 7 3:1
4.   TSV 1860 München 1 1 0 0 4 : 2 2 2:0
5.   SV Darmstadt 98 2 1 0 1 4 : 3 1 2:2
6.   KSV Hessen Kassel 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
7.   SpVgg Bayreuth 2 1 0 1 2 : 1 1 2:2
8.   Karlsruher SC 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
9.   SSV Reutlingen 05 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
10.   Opel Rüsselsheim 2 1 0 1 2 : 3 -1 2:2
11.   Freiburger FC 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
12.   SpVgg Ludwigsburg 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
13.   FC Villingen 08 2 0 1 1 2 : 5 -3 1:3
14.   SpVgg Fürth 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
15.   Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
16.   1. FC Nürnberg 2 0 0 2 3 : 5 -2 0:4
17.   1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 2 : 4 -2 0:2
18.   VfR Heilbronn 1 0 0 1 0 : 3 -3 0:2
19.   SSV Jahn Regensburg 2 0 0 2 0 : 5 -5 0:4

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 2 2 0 0 6 : 1 5 4:0
2.   VfR Heilbronn 2 2 0 0 5 : 2 3 4:0
3.   Freiburger FC 2 1 1 0 4 : 1 3 3:1
4.   Kickers Offenbach 1 1 0 0 3 : 0 3 2:0
5.   1. FC Nürnberg 1 1 0 0 4 : 2 2 2:0
6.   Opel Rüsselsheim 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
7.   SpVgg Fürth 2 1 0 1 2 : 2 0 2:2
8.   SSV Reutlingen 05 2 1 0 1 3 : 4 -1 2:2
9.   Karlsruher SC 2 1 0 1 1 : 3 -2 2:2
10.   SpVgg Ludwigsburg 1 0 1 0 3 : 3 0 1:1
11.   SpVgg Bayreuth 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
12.   FC Villingen 08 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
13.   SSV Jahn Regensburg 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
14.   SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2
15.   ESV Ingolstadt-Ringsee 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2
16.   FC Bayern Hof 1 0 0 1 2 : 4 -2 0:2
17.   1. FC Schweinfurt 05 2 0 0 2 2 : 4 -2 0:4
18.   Stuttgarter Kickers 2 0 0 2 1 : 6 -5 0:4
19.   KSV Hessen Kassel 1 0 0 1 0 : 7 -7 0:2

Erzielte Tore

FC Bayern Hof 12
TSV 1860 München 10
Kickers Offenbach 8
1. FC Nürnberg 7
Freiburger FC 5
VfR Heilbronn 5
ESV Ingolstadt-Ringsee 5
SV Darmstadt 98 4
1. FC Schweinfurt 05 4
SSV Reutlingen 05 4
Opel Rüsselsheim 4
SpVgg Bayreuth 3
SpVgg Ludwigsburg 3
Stuttgarter Kickers 2
SpVgg Fürth 2
KSV Hessen Kassel 2
Karlsruher SC 2
FC Villingen 08 2
SSV Jahn Regensburg 1

Gegentore

Stuttgarter Kickers 8
KSV Hessen Kassel 8
1. FC Schweinfurt 05 8
1. FC Nürnberg 7
FC Bayern Hof 7
SSV Jahn Regensburg 7
VfR Heilbronn 5
FC Villingen 08 5
SV Darmstadt 98 4
SSV Reutlingen 05 4
Opel Rüsselsheim 4
TSV 1860 München 3
Karlsruher SC 3
ESV Ingolstadt-Ringsee 3
SpVgg Ludwigsburg 3
SpVgg Bayreuth 2
SpVgg Fürth 2
Freiburger FC 2
Kickers Offenbach 0