Saison 1971/1972
Regionalliga Süd · Süddeutscher DFB-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 7. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 7 5 2 0 16 : 6 10 12:2
2.   Kickers Offenbach 7 4 3 0 17 : 8 9 11:3
3.   Opel Rüsselsheim 7 4 2 1 9 : 6 3 10:4
4.   FC Bayern Hof 7 3 3 1 19 : 9 10 9:5
5.   VfR Heilbronn 7 4 1 2 11 : 9 2 9:5
6.   Freiburger FC 7 3 2 2 9 : 7 2 8:6
7.   SV Darmstadt 98 7 3 1 3 8 : 5 3 7:7
8.   SpVgg Bayreuth 7 3 1 3 10 : 8 2 7:7
9.   ESV Ingolstadt-Ringsee 7 3 1 3 8 : 8 0 7:7
10.   SpVgg Fürth 6 2 2 2 5 : 5 0 6:6
11.   Karlsruher SC 6 3 0 3 6 : 8 -2 6:6
12.   KSV Hessen Kassel 6 2 2 2 9 : 14 -5 6:6
13.   1. FC Nürnberg 7 2 1 4 10 : 12 -2 5:9
14.   SSV Reutlingen 05 6 2 1 3 5 : 10 -5 5:7
15.   SpVgg Ludwigsburg 6 1 3 2 4 : 9 -5 5:7
16.   SSV Jahn Regensburg 7 2 0 5 7 : 10 -3 4:10
17.   FC Villingen 08 7 1 2 4 7 : 12 -5 4:10
18.   1. FC Schweinfurt 05 6 1 1 4 7 : 13 -6 3:9
19.   Stuttgarter Kickers 6 1 0 5 6 : 14 -8 2:10


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Bayern Hof 4 3 1 0 15 : 3 12 7:1
2.   Kickers Offenbach 4 3 1 0 9 : 3 6 7:1
3.   ESV Ingolstadt-Ringsee 4 3 1 0 7 : 3 4 7:1
4.   SpVgg Bayreuth 4 3 0 1 7 : 1 6 6:2
5.   TSV 1860 München 3 3 0 0 8 : 3 5 6:0
6.   SV Darmstadt 98 4 3 0 1 8 : 3 5 6:2
7.   KSV Hessen Kassel 3 2 1 0 8 : 5 3 5:1
8.   Opel Rüsselsheim 4 2 1 1 5 : 4 1 5:3
9.   Karlsruher SC 3 2 0 1 4 : 3 1 4:2
10.   SSV Reutlingen 05 2 1 1 0 2 : 1 1 3:1
11.   VfR Heilbronn 3 1 1 1 5 : 5 0 3:3
12.   Freiburger FC 3 1 1 1 3 : 3 0 3:3
13.   1. FC Schweinfurt 05 3 1 1 1 5 : 6 -1 3:3
14.   SpVgg Ludwigsburg 3 1 1 1 1 : 2 -1 3:3
15.   FC Villingen 08 4 1 1 2 6 : 8 -2 3:5
16.   Stuttgarter Kickers 2 1 0 1 3 : 3 0 2:2
17.   SpVgg Fürth 2 0 2 0 1 : 1 0 2:2
18.   SSV Jahn Regensburg 4 1 0 3 3 : 6 -3 2:6
19.   1. FC Nürnberg 4 0 1 3 3 : 7 -4 1:7

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 4 2 2 0 8 : 3 5 6:2
2.   VfR Heilbronn 4 3 0 1 6 : 4 2 6:2
3.   Freiburger FC 4 2 1 1 6 : 4 2 5:3
4.   Opel Rüsselsheim 3 2 1 0 4 : 2 2 5:1
5.   Kickers Offenbach 3 1 2 0 8 : 5 3 4:2
6.   1. FC Nürnberg 3 2 0 1 7 : 5 2 4:2
7.   SpVgg Fürth 4 2 0 2 4 : 4 0 4:4
8.   SSV Jahn Regensburg 3 1 0 2 4 : 4 0 2:4
9.   FC Bayern Hof 3 0 2 1 4 : 6 -2 2:4
10.   Karlsruher SC 3 1 0 2 2 : 5 -3 2:4
11.   SpVgg Ludwigsburg 3 0 2 1 3 : 7 -4 2:4
12.   SSV Reutlingen 05 4 1 0 3 3 : 9 -6 2:6
13.   SV Darmstadt 98 3 0 1 2 0 : 2 -2 1:5
14.   FC Villingen 08 3 0 1 2 1 : 4 -3 1:5
15.   SpVgg Bayreuth 3 0 1 2 3 : 7 -4 1:5
16.   KSV Hessen Kassel 3 0 1 2 1 : 9 -8 1:5
17.   ESV Ingolstadt-Ringsee 3 0 0 3 1 : 5 -4 0:6
18.   1. FC Schweinfurt 05 3 0 0 3 2 : 7 -5 0:6
19.   Stuttgarter Kickers 4 0 0 4 3 : 11 -8 0:8

Erzielte Tore

FC Bayern Hof 19
Kickers Offenbach 17
TSV 1860 München 16
VfR Heilbronn 11
SpVgg Bayreuth 10
1. FC Nürnberg 10
Freiburger FC 9
KSV Hessen Kassel 9
Opel Rüsselsheim 9
SV Darmstadt 98 8
ESV Ingolstadt-Ringsee 8
SSV Jahn Regensburg 7
1. FC Schweinfurt 05 7
FC Villingen 08 7
Stuttgarter Kickers 6
Karlsruher SC 6
SpVgg Fürth 5
SSV Reutlingen 05 5
SpVgg Ludwigsburg 4

Gegentore

Stuttgarter Kickers 14
KSV Hessen Kassel 14
1. FC Schweinfurt 05 13
1. FC Nürnberg 12
FC Villingen 08 12
SSV Jahn Regensburg 10
SSV Reutlingen 05 10
FC Bayern Hof 9
VfR Heilbronn 9
SpVgg Ludwigsburg 9
SpVgg Bayreuth 8
Kickers Offenbach 8
Karlsruher SC 8
ESV Ingolstadt-Ringsee 8
Freiburger FC 7
TSV 1860 München 6
Opel Rüsselsheim 6
SV Darmstadt 98 5
SpVgg Fürth 5