Saison 1971/1972
Regionalliga Süd · Süddeutscher DFB-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 8. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 8 6 2 0 18 : 6 12 14:2
2.   Kickers Offenbach 8 5 3 0 20 : 9 11 13:3
3.   FC Bayern Hof 8 4 3 1 22 : 10 12 11:5
4.   Opel Rüsselsheim 8 4 3 1 10 : 7 3 11:5
5.   VfR Heilbronn 7 4 1 2 11 : 9 2 9:5
6.   ESV Ingolstadt-Ringsee 8 4 1 3 11 : 9 2 9:7
7.   SpVgg Fürth 7 3 2 2 7 : 6 1 8:6
8.   Freiburger FC 8 3 2 3 10 : 10 0 8:8
9.   Karlsruher SC 7 4 0 3 9 : 9 0 8:6
10.   SV Darmstadt 98 8 3 1 4 8 : 7 1 7:9
11.   SpVgg Bayreuth 8 3 1 4 10 : 11 -1 7:9
12.   SSV Reutlingen 05 7 3 1 3 7 : 11 -4 7:7
13.   SpVgg Ludwigsburg 7 1 4 2 5 : 10 -5 6:8
14.   KSV Hessen Kassel 7 2 2 3 10 : 17 -7 6:8
15.   1. FC Nürnberg 8 2 1 5 11 : 14 -3 5:11
16.   1. FC Schweinfurt 05 7 2 1 4 10 : 13 -3 5:9
17.   SSV Jahn Regensburg 8 2 0 6 8 : 13 -5 4:12
18.   FC Villingen 08 8 1 2 5 8 : 14 -6 4:12
19.   Stuttgarter Kickers 7 1 0 6 7 : 17 -10 2:12


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 4 4 0 0 10 : 3 7 8:0
2.   FC Bayern Hof 4 3 1 0 15 : 3 12 7:1
3.   Kickers Offenbach 4 3 1 0 9 : 3 6 7:1
4.   ESV Ingolstadt-Ringsee 4 3 1 0 7 : 3 4 7:1
5.   SpVgg Bayreuth 4 3 0 1 7 : 1 6 6:2
6.   SV Darmstadt 98 4 3 0 1 8 : 3 5 6:2
7.   Karlsruher SC 4 3 0 1 7 : 4 3 6:2
8.   1. FC Schweinfurt 05 4 2 1 1 8 : 6 2 5:3
9.   SSV Reutlingen 05 3 2 1 0 4 : 2 2 5:1
10.   KSV Hessen Kassel 4 2 1 1 9 : 8 1 5:3
11.   Opel Rüsselsheim 4 2 1 1 5 : 4 1 5:3
12.   SpVgg Fürth 3 1 2 0 3 : 2 1 4:2
13.   SpVgg Ludwigsburg 4 1 2 1 2 : 3 -1 4:4
14.   VfR Heilbronn 3 1 1 1 5 : 5 0 3:3
15.   FC Villingen 08 4 1 1 2 6 : 8 -2 3:5
16.   Freiburger FC 4 1 1 2 4 : 6 -2 3:5
17.   Stuttgarter Kickers 3 1 0 2 4 : 6 -2 2:4
18.   SSV Jahn Regensburg 4 1 0 3 3 : 6 -3 2:6
19.   1. FC Nürnberg 4 0 1 3 3 : 7 -4 1:7

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 4 2 2 0 11 : 6 5 6:2
2.   TSV 1860 München 4 2 2 0 8 : 3 5 6:2
3.   VfR Heilbronn 4 3 0 1 6 : 4 2 6:2
4.   Opel Rüsselsheim 4 2 2 0 5 : 3 2 6:2
5.   Freiburger FC 4 2 1 1 6 : 4 2 5:3
6.   1. FC Nürnberg 4 2 0 2 8 : 7 1 4:4
7.   FC Bayern Hof 4 1 2 1 7 : 7 0 4:4
8.   SpVgg Fürth 4 2 0 2 4 : 4 0 4:4
9.   SSV Jahn Regensburg 4 1 0 3 5 : 7 -2 2:6
10.   ESV Ingolstadt-Ringsee 4 1 0 3 4 : 6 -2 2:6
11.   Karlsruher SC 3 1 0 2 2 : 5 -3 2:4
12.   SpVgg Ludwigsburg 3 0 2 1 3 : 7 -4 2:4
13.   SSV Reutlingen 05 4 1 0 3 3 : 9 -6 2:6
14.   FC Villingen 08 4 0 1 3 2 : 6 -4 1:7
15.   SV Darmstadt 98 4 0 1 3 0 : 4 -4 1:7
16.   SpVgg Bayreuth 4 0 1 3 3 : 10 -7 1:7
17.   KSV Hessen Kassel 3 0 1 2 1 : 9 -8 1:5
18.   1. FC Schweinfurt 05 3 0 0 3 2 : 7 -5 0:6
19.   Stuttgarter Kickers 4 0 0 4 3 : 11 -8 0:8

Erzielte Tore

FC Bayern Hof 22
Kickers Offenbach 20
TSV 1860 München 18
1. FC Nürnberg 11
VfR Heilbronn 11
ESV Ingolstadt-Ringsee 11
SpVgg Bayreuth 10
Freiburger FC 10
KSV Hessen Kassel 10
1. FC Schweinfurt 05 10
Opel Rüsselsheim 10
Karlsruher SC 9
SV Darmstadt 98 8
SSV Jahn Regensburg 8
FC Villingen 08 8
Stuttgarter Kickers 7
SpVgg Fürth 7
SSV Reutlingen 05 7
SpVgg Ludwigsburg 5

Gegentore

Stuttgarter Kickers 17
KSV Hessen Kassel 17
1. FC Nürnberg 14
FC Villingen 08 14
SSV Jahn Regensburg 13
1. FC Schweinfurt 05 13
SpVgg Bayreuth 11
SSV Reutlingen 05 11
FC Bayern Hof 10
Freiburger FC 10
SpVgg Ludwigsburg 10
Kickers Offenbach 9
VfR Heilbronn 9
Karlsruher SC 9
ESV Ingolstadt-Ringsee 9
SV Darmstadt 98 7
Opel Rüsselsheim 7
TSV 1860 München 6
SpVgg Fürth 6