Saison 1972/1973
Tabellen 17. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 : 17 | 23 | 27:7 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 : 19 | 9 | 22:12 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 : 21 | 13 | 21:13 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 : 22 | 11 | 21:13 |
| 5. | TSV 1860 München | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 : 26 | 15 | 20:14 |
| 6. | Chio Waldhof 07 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 : 18 | 10 | 20:14 |
| 7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 : 23 | 6 | 20:14 |
| 8. | VfR Heilbronn | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 : 26 | 7 | 19:15 |
| 9. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 : 18 | 7 | 19:15 |
| 10. | SpVgg Fürth | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 22 | 4 | 19:15 |
| 11. | Freiburger FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 : 35 | -8 | 16:18 |
| 12. | FC Bayern Hof | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 : 27 | 1 | 14:20 |
| 13. | 1. FC Schweinfurt 05 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 : 37 | -10 | 14:20 |
| 14. | VfR Bürstadt | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 : 36 | -12 | 14:20 |
| 15. | KSV Hessen Kassel | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 13:21 |
| 16. | SpVgg Ludwigsburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 : 37 | -12 | 12:22 |
| 17. | SSV Reutlingen 05 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 36 | -18 | 12:22 |
| 18. | FC Wacker München | 17 | 1 | 1 | 15 | 14 : 52 | -38 | 3:31 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 : 9 | 18 | 15:3 |
| 2. | Stuttgarter Kickers | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 : 7 | 15 | 15:3 |
| 3. | VfR Heilbronn | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 : 6 | 16 | 14:2 |
| 4. | TSV 1860 München | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 : 10 | 15 | 13:3 |
| 5. | 1. FC Nürnberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 : 11 | 11 | 12:6 |
| 6. | Freiburger FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 : 13 | 7 | 12:6 |
| 7. | Chio Waldhof 07 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 : 10 | 10 | 11:5 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 7 | 10 | 11:5 |
| 9. | FC Bayern Hof | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 : 8 | 12 | 10:8 |
| 10. | SSV Jahn Regensburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 : 7 | 5 | 10:8 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 : 8 | 3 | 10:6 |
| 12. | SpVgg Ludwigsburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 : 14 | 3 | 9:7 |
| 13. | SpVgg Fürth | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 : 10 | 1 | 9:7 |
| 14. | 1. FC Schweinfurt 05 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 : 12 | 4 | 8:8 |
| 15. | KSV Hessen Kassel | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 9 | 0 | 8:8 |
| 16. | VfR Bürstadt | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 : 15 | -2 | 8:10 |
| 17. | SSV Reutlingen 05 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 : 18 | -8 | 8:10 |
| 18. | FC Wacker München | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 : 25 | -16 | 2:16 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 : 11 | 6 | 12:6 |
| 2. | Karlsruher SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 : 8 | 5 | 12:4 |
| 3. | SpVgg Fürth | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 : 12 | 3 | 10:8 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 : 15 | 1 | 10:8 |
| 5. | SSV Jahn Regensburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 11 | 2 | 9:7 |
| 6. | Chio Waldhof 07 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 : 8 | 0 | 9:9 |
| 7. | 1. FC Nürnberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 : 12 | -5 | 8:8 |
| 8. | TSV 1860 München | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 : 16 | 0 | 7:11 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 14 | -2 | 6:10 |
| 10. | VfR Bürstadt | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 21 | -10 | 6:10 |
| 11. | 1. FC Schweinfurt 05 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 : 25 | -14 | 6:12 |
| 12. | KSV Hessen Kassel | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 : 21 | -8 | 5:13 |
| 13. | VfR Heilbronn | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 20 | -9 | 5:13 |
| 14. | SSV Reutlingen 05 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 18 | -10 | 4:12 |
| 15. | FC Bayern Hof | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 : 19 | -11 | 4:12 |
| 16. | Freiburger FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 22 | -15 | 4:12 |
| 17. | SpVgg Ludwigsburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 : 23 | -15 | 3:15 |
| 18. | FC Wacker München | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 27 | -22 | 1:15 |
Erzielte Tore
| TSV 1860 München | 41 |
| Karlsruher SC | 40 |
| Stuttgarter Kickers | 34 |
| SV Darmstadt 98 | 33 |
| VfR Heilbronn | 33 |
| 1. FC Nürnberg | 29 |
| SpVgg Bayreuth | 28 |
| FC Bayern Hof | 28 |
| Chio Waldhof 07 | 28 |
| Freiburger FC | 27 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 27 |
| SpVgg Fürth | 26 |
| SSV Jahn Regensburg | 25 |
| SpVgg Ludwigsburg | 25 |
| VfR Bürstadt | 24 |
| KSV Hessen Kassel | 22 |
| SSV Reutlingen 05 | 18 |
| FC Wacker München | 14 |
Gegentore
| FC Wacker München | 52 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 37 |
| SpVgg Ludwigsburg | 37 |
| SSV Reutlingen 05 | 36 |
| VfR Bürstadt | 36 |
| Freiburger FC | 35 |
| KSV Hessen Kassel | 30 |
| FC Bayern Hof | 27 |
| TSV 1860 München | 26 |
| VfR Heilbronn | 26 |
| 1. FC Nürnberg | 23 |
| SV Darmstadt 98 | 22 |
| SpVgg Fürth | 22 |
| Stuttgarter Kickers | 21 |
| SpVgg Bayreuth | 19 |
| SSV Jahn Regensburg | 18 |
| Chio Waldhof 07 | 18 |
| Karlsruher SC | 17 |