Saison 1972/1973
Kader
Name | Geburtstag | Alter* | Details |
---|---|---|---|
Torhüter | |||
Walter Pradt | 12.04.1949 | 23 | Anzeigen |
Adolf Ruff | 24.10.1940 | 31 | Anzeigen |
Abwehr | |||
Günter Bruchner | 05.06.1944 | 28 | Anzeigen |
Siegfried Grimm | 01.12.1947 | 24 | Anzeigen |
Rolf Kaul | 29.09.1946 | 25 | Anzeigen |
Günther Klinkisch | 08.06.1949 | 23 | Anzeigen |
Manfred Lucas | 15.10.1943 | 28 | Anzeigen |
Mittelfeld | |||
Herbert Horn | 21.01.1949 | 23 | Anzeigen |
Wolfgang Kauper | 09.04.1949 | 23 | Anzeigen |
Klaus Müller | 19.11.1950 | 21 | Anzeigen |
Ewald Schäffner | 17.11.1948 | 23 | Anzeigen |
Sturm | |||
Wolfgang Böhni | 06.03.1948 | 24 | Anzeigen |
Bruno Dvorak | 06.10.1948 | 23 | Anzeigen |
Manfred Größler | 03.10.1944 | 27 | Anzeigen |
Wolfgang Mischor | 12.05.1949 | 23 | Anzeigen |
Kurt Persau | 20.05.1948 | 24 | Anzeigen |
Hans Rauh | 13.10.1947 | 24 | Anzeigen |
Christian Rother | 02.11.1945 | 26 | Anzeigen |
Max Weiß | 04.02.1950 | 22 | Anzeigen |
Reinhard Zeus | 02.04.1952 | 20 | Anzeigen |
* Alle Altersangaben zum Saisonstart
Statistik 1972/1973 nach Wettbewerben
Regionalliga Süd
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Pradt, Walter | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruff, Adolf | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Bruchner, Günter | 27 | 2144 | 0 | 0 | 0 | ||
Grimm, Siegfried | 29 | 3 | 2424 | 0 | 0 | 0 | |
Kaul, Rolf | 33 | 3 | 2943 | 0 | 0 | 0 | |
Klinkisch, Günther | 32 | 1 | 2828 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas, Manfred | 28 | 2454 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Horn, Herbert | 34 | 3 | 3002 | 0 | 0 | 0 | |
Kauper, Wolfgang | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | ||
Müller, Klaus | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Schäffner, Ewald | 28 | 1 | 2301 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||||
Böhni, Wolfgang | 31 | 1 | 2547 | 0 | 0 | 0 | |
Dvorak, Bruno | 30 | 19 | 2499 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Manfred | 34 | 13 | 2991 | 0 | 0 | 0 | |
Persau, Kurt | 7 | 229 | 0 | 0 | 0 | ||
Rauh, Hans | 22 | 2 | 1282 | 0 | 0 | 0 | |
Rother, Christian | 27 | 4 | 2100 | 0 | 0 | 0 | |
Weiß, Max | 17 | 1 | 613 | 0 | 0 | 0 | |
Zeus, Reinhard | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 51 | 33660 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Pradt, Walter | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruff, Adolf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Bruchner, Günter | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Grimm, Siegfried | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaul, Rolf | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Klinkisch, Günther | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas, Manfred | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Horn, Herbert | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
Schäffner, Ewald | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Böhni, Wolfgang | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | ||
Dvorak, Bruno | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Manfred | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
Rauh, Hans | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
Rother, Christian | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 4 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Süd-Pokal
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Pradt, Walter | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruff, Adolf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Bruchner, Günter | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
Grimm, Siegfried | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaul, Rolf | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | ||
Klinkisch, Günther | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas, Manfred | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Horn, Herbert | 4 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
Schäffner, Ewald | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Böhni, Wolfgang | 4 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
Dvorak, Bruno | 3 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Manfred | 4 | 2 | 346 | 0 | 0 | 0 | |
Rauh, Hans | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | ||
Rother, Christian | 4 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
Weiß, Max | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | ||
Zeus, Reinhard | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 8 | 4290 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Ruff, Adolf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Bruchner, Günter | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaul, Rolf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas, Manfred | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Horn, Herbert | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Müller, Klaus | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
Schäffner, Ewald | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Böhni, Wolfgang | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Dvorak, Bruno | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Manfred | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Rauh, Hans | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Rother, Christian | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
Weiß, Max | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Zeus, Reinhard | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 989 | 0 | 0 | 0 |