Saison 1972/1973
Regionalliga Süd · DFB-Pokal · DFB-Süd-Pokal · Bayreuther Stadtpokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 19. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 19 13 3 3 41 : 18 23 29:9
2.   SpVgg Bayreuth 19 12 1 6 31 : 20 11 25:13
3.   SV Darmstadt 98 19 10 3 6 36 : 25 11 23:15
4.   1. FC Nürnberg 19 10 3 6 33 : 26 7 23:15
5.   TSV 1860 München 19 9 4 6 46 : 29 17 22:16
6.   VfR Heilbronn 19 10 2 7 40 : 27 13 22:16
7.   Stuttgarter Kickers 19 9 4 6 36 : 26 10 22:16
8.   Chio Waldhof 07 19 9 4 6 31 : 21 10 22:16
9.   SSV Jahn Regensburg 19 8 5 6 26 : 21 5 21:17
10.   SpVgg Fürth 19 8 4 7 27 : 27 0 20:18
11.   Freiburger FC 19 7 5 7 31 : 37 -6 19:19
12.   FC Bayern Hof 19 6 4 9 31 : 30 1 16:22
13.   KSV Hessen Kassel 19 6 4 9 26 : 31 -5 16:22
14.   VfR Bürstadt 19 6 4 9 28 : 38 -10 16:22
15.   1. FC Schweinfurt 05 19 5 5 9 29 : 45 -16 15:23
16.   SpVgg Ludwigsburg 19 6 2 11 29 : 41 -12 14:24
17.   SSV Reutlingen 05 19 4 4 11 19 : 40 -21 12:26
18.   FC Wacker München 19 2 1 16 19 : 57 -38 5:33


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 10 8 1 1 28 : 9 19 17:3
2.   VfR Heilbronn 9 8 0 1 28 : 6 22 16:2
3.   Stuttgarter Kickers 10 7 2 1 23 : 8 15 16:4
4.   TSV 1860 München 9 6 3 0 29 : 11 18 15:3
5.   1. FC Nürnberg 10 7 0 3 24 : 12 12 14:6
6.   Chio Waldhof 07 9 6 1 2 23 : 10 13 13:5
7.   Freiburger FC 10 5 3 2 21 : 14 7 13:7
8.   SV Darmstadt 98 9 5 2 2 18 : 8 10 12:6
9.   SSV Jahn Regensburg 10 4 4 2 13 : 7 6 12:8
10.   SpVgg Bayreuth 9 6 0 3 13 : 8 5 12:6
11.   FC Bayern Hof 10 4 3 3 22 : 10 12 11:9
12.   KSV Hessen Kassel 9 4 2 3 12 : 9 3 10:8
13.   VfR Bürstadt 10 4 2 4 17 : 15 2 10:10
14.   SpVgg Fürth 9 4 2 3 12 : 11 1 10:8
15.   1. FC Schweinfurt 05 9 3 3 3 18 : 14 4 9:9
16.   SpVgg Ludwigsburg 9 4 1 4 18 : 17 1 9:9
17.   SSV Reutlingen 05 10 3 2 5 11 : 21 -10 8:12
18.   FC Wacker München 10 2 0 8 13 : 26 -13 4:16

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   SpVgg Bayreuth 10 6 1 3 18 : 12 6 13:7
2.   Karlsruher SC 9 5 2 2 13 : 9 4 12:6
3.   SV Darmstadt 98 10 5 1 4 18 : 17 1 11:9
4.   SpVgg Fürth 10 4 2 4 15 : 16 -1 10:10
5.   SSV Jahn Regensburg 9 4 1 4 13 : 14 -1 9:9
6.   Chio Waldhof 07 10 3 3 4 8 : 11 -3 9:11
7.   1. FC Nürnberg 9 3 3 3 9 : 14 -5 9:9
8.   TSV 1860 München 10 3 1 6 17 : 18 -1 7:13
9.   Stuttgarter Kickers 9 2 2 5 13 : 18 -5 6:12
10.   KSV Hessen Kassel 10 2 2 6 14 : 22 -8 6:14
11.   VfR Heilbronn 10 2 2 6 12 : 21 -9 6:14
12.   VfR Bürstadt 9 2 2 5 11 : 23 -12 6:12
13.   Freiburger FC 9 2 2 5 10 : 23 -13 6:12
14.   1. FC Schweinfurt 05 10 2 2 6 11 : 31 -20 6:14
15.   FC Bayern Hof 9 2 1 6 9 : 20 -11 5:13
16.   SpVgg Ludwigsburg 10 2 1 7 11 : 24 -13 5:15
17.   SSV Reutlingen 05 9 1 2 6 8 : 19 -11 4:14
18.   FC Wacker München 9 0 1 8 6 : 31 -25 1:17

Hinrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 17 12 3 2 40 : 17 23 27:7
2.   SpVgg Bayreuth 17 11 0 6 28 : 19 9 22:12
3.   Stuttgarter Kickers 17 9 3 5 34 : 21 13 21:13
4.   SV Darmstadt 98 17 10 1 6 33 : 22 11 21:13
5.   TSV 1860 München 17 8 4 5 41 : 26 15 20:14
6.   Chio Waldhof 07 17 8 4 5 28 : 18 10 20:14
7.   1. FC Nürnberg 17 9 2 6 29 : 23 6 20:14
8.   VfR Heilbronn 17 9 1 7 33 : 26 7 19:15
9.   SSV Jahn Regensburg 17 7 5 5 25 : 18 7 19:15
10.   SpVgg Fürth 17 8 3 6 26 : 22 4 19:15
11.   Freiburger FC 17 6 4 7 27 : 35 -8 16:18
12.   FC Bayern Hof 17 6 2 9 28 : 27 1 14:20
13.   1. FC Schweinfurt 05 17 5 4 8 27 : 37 -10 14:20
14.   VfR Bürstadt 17 5 4 8 24 : 36 -12 14:20
15.   KSV Hessen Kassel 17 5 3 9 22 : 30 -8 13:21
16.   SpVgg Ludwigsburg 17 5 2 10 25 : 37 -12 12:22
17.   SSV Reutlingen 05 17 4 4 9 18 : 36 -18 12:22
18.   FC Wacker München 17 1 1 15 14 : 52 -38 3:31

Rückrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   VfR Heilbronn 2 1 1 0 7 : 1 6 3:1
2.   KSV Hessen Kassel 2 1 1 0 4 : 1 3 3:1
3.   Freiburger FC 2 1 1 0 4 : 2 2 3:1
4.   SpVgg Bayreuth 2 1 1 0 3 : 1 2 3:1
5.   1. FC Nürnberg 2 1 1 0 4 : 3 1 3:1
6.   TSV 1860 München 2 1 0 1 5 : 3 2 2:2
7.   VfR Bürstadt 2 1 0 1 4 : 2 2 2:2
8.   FC Wacker München 2 1 0 1 5 : 5 0 2:2
9.   SpVgg Ludwigsburg 2 1 0 1 4 : 4 0 2:2
10.   SV Darmstadt 98 2 0 2 0 3 : 3 0 2:2
11.   FC Bayern Hof 2 0 2 0 3 : 3 0 2:2
12.   Chio Waldhof 07 2 1 0 1 3 : 3 0 2:2
13.   Karlsruher SC 2 1 0 1 1 : 1 0 2:2
14.   SSV Jahn Regensburg 2 1 0 1 1 : 3 -2 2:2
15.   Stuttgarter Kickers 2 0 1 1 2 : 5 -3 1:3
16.   SpVgg Fürth 2 0 1 1 1 : 5 -4 1:3
17.   1. FC Schweinfurt 05 2 0 1 1 2 : 8 -6 1:3
18.   SSV Reutlingen 05 2 0 0 2 1 : 4 -3 0:4

Erzielte Tore

TSV 1860 München 46
Karlsruher SC 41
VfR Heilbronn 40
SV Darmstadt 98 36
Stuttgarter Kickers 36
1. FC Nürnberg 33
SpVgg Bayreuth 31
FC Bayern Hof 31
Freiburger FC 31
Chio Waldhof 07 31
1. FC Schweinfurt 05 29
SpVgg Ludwigsburg 29
VfR Bürstadt 28
SpVgg Fürth 27
SSV Jahn Regensburg 26
KSV Hessen Kassel 26
SSV Reutlingen 05 19
FC Wacker München 19

Gegentore

FC Wacker München 57
1. FC Schweinfurt 05 45
SpVgg Ludwigsburg 41
SSV Reutlingen 05 40
VfR Bürstadt 38
Freiburger FC 37
KSV Hessen Kassel 31
FC Bayern Hof 30
TSV 1860 München 29
SpVgg Fürth 27
VfR Heilbronn 27
1. FC Nürnberg 26
Stuttgarter Kickers 26
SV Darmstadt 98 25
SSV Jahn Regensburg 21
Chio Waldhof 07 21
SpVgg Bayreuth 20
Karlsruher SC 18