Saison 1972/1973
Tabellen 23. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 23 | 17 | 3 | 3 | 52 : 23 | 29 | 37:9 |
| 2. | SV Darmstadt 98 | 23 | 12 | 5 | 6 | 46 : 29 | 17 | 29:17 |
| 3. | SpVgg Bayreuth | 23 | 14 | 1 | 8 | 37 : 24 | 13 | 29:17 |
| 4. | TSV 1860 München | 23 | 11 | 6 | 6 | 54 : 34 | 20 | 28:18 |
| 5. | 1. FC Nürnberg | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 : 30 | 10 | 28:18 |
| 6. | VfR Heilbronn | 23 | 12 | 2 | 9 | 46 : 34 | 12 | 26:20 |
| 7. | SSV Jahn Regensburg | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 : 25 | 8 | 25:21 |
| 8. | Chio Waldhof 07 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 : 27 | 5 | 25:21 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 23 | 10 | 4 | 9 | 41 : 37 | 4 | 24:22 |
| 10. | SpVgg Fürth | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 : 32 | 1 | 24:22 |
| 11. | Freiburger FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 : 47 | -13 | 21:25 |
| 12. | KSV Hessen Kassel | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 : 37 | -2 | 20:26 |
| 13. | VfR Bürstadt | 23 | 8 | 4 | 11 | 37 : 47 | -10 | 20:26 |
| 14. | FC Bayern Hof | 23 | 7 | 4 | 12 | 39 : 39 | 0 | 18:28 |
| 15. | SpVgg Ludwigsburg | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 : 45 | -11 | 18:28 |
| 16. | 1. FC Schweinfurt 05 | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 : 53 | -17 | 18:28 |
| 17. | SSV Reutlingen 05 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 : 51 | -27 | 15:31 |
| 18. | FC Wacker München | 23 | 4 | 1 | 18 | 22 : 61 | -39 | 9:37 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 : 12 | 24 | 23:3 |
| 2. | VfR Heilbronn | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 : 7 | 24 | 18:2 |
| 3. | TSV 1860 München | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 : 14 | 20 | 18:4 |
| 4. | 1. FC Nürnberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 : 12 | 17 | 18:6 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 : 11 | 16 | 18:6 |
| 6. | SV Darmstadt 98 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 : 8 | 16 | 16:6 |
| 7. | Chio Waldhof 07 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 : 10 | 14 | 16:6 |
| 8. | SSV Jahn Regensburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 : 8 | 12 | 16:8 |
| 9. | SpVgg Bayreuth | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 : 8 | 11 | 16:6 |
| 10. | Freiburger FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 : 17 | 6 | 15:9 |
| 11. | VfR Bürstadt | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 : 18 | 8 | 14:10 |
| 12. | SpVgg Fürth | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 : 11 | 5 | 14:8 |
| 13. | FC Bayern Hof | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 : 14 | 13 | 13:11 |
| 14. | KSV Hessen Kassel | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 : 11 | 7 | 13:9 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 : 16 | 9 | 12:10 |
| 16. | SpVgg Ludwigsburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 : 18 | 3 | 12:10 |
| 17. | SSV Reutlingen 05 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 : 23 | -9 | 11:13 |
| 18. | FC Wacker München | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 : 27 | -11 | 8:16 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 : 11 | 5 | 14:6 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 : 16 | 2 | 13:11 |
| 3. | SV Darmstadt 98 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 : 21 | 1 | 13:11 |
| 4. | TSV 1860 München | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 : 20 | 0 | 10:14 |
| 5. | SpVgg Fürth | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 : 21 | -4 | 10:14 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 : 18 | -7 | 10:12 |
| 7. | SSV Jahn Regensburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 : 17 | -4 | 9:13 |
| 8. | Chio Waldhof 07 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 : 17 | -9 | 9:15 |
| 9. | VfR Heilbronn | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 : 27 | -12 | 8:18 |
| 10. | KSV Hessen Kassel | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 : 26 | -9 | 7:17 |
| 11. | Stuttgarter Kickers | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 : 26 | -12 | 6:16 |
| 12. | SpVgg Ludwigsburg | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 : 27 | -14 | 6:18 |
| 13. | VfR Bürstadt | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 : 29 | -18 | 6:16 |
| 14. | Freiburger FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 : 30 | -19 | 6:16 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 : 37 | -26 | 6:18 |
| 16. | FC Bayern Hof | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 : 25 | -13 | 5:17 |
| 17. | SSV Reutlingen 05 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 : 28 | -18 | 4:18 |
| 18. | FC Wacker München | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 : 34 | -28 | 1:21 |
Hinrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 : 17 | 23 | 27:7 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 : 19 | 9 | 22:12 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 : 21 | 13 | 21:13 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 : 22 | 11 | 21:13 |
| 5. | TSV 1860 München | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 : 26 | 15 | 20:14 |
| 6. | Chio Waldhof 07 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 : 18 | 10 | 20:14 |
| 7. | 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 : 23 | 6 | 20:14 |
| 8. | VfR Heilbronn | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 : 26 | 7 | 19:15 |
| 9. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 : 18 | 7 | 19:15 |
| 10. | SpVgg Fürth | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 22 | 4 | 19:15 |
| 11. | Freiburger FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 : 35 | -8 | 16:18 |
| 12. | FC Bayern Hof | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 : 27 | 1 | 14:20 |
| 13. | 1. FC Schweinfurt 05 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 : 37 | -10 | 14:20 |
| 14. | VfR Bürstadt | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 : 36 | -12 | 14:20 |
| 15. | KSV Hessen Kassel | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 30 | -8 | 13:21 |
| 16. | SpVgg Ludwigsburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 : 37 | -12 | 12:22 |
| 17. | SSV Reutlingen 05 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 36 | -18 | 12:22 |
| 18. | FC Wacker München | 17 | 1 | 1 | 15 | 14 : 52 | -38 | 3:31 |
Rückrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 6 | 6 | 10:2 |
| 2. | SV Darmstadt 98 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 : 7 | 6 | 8:4 |
| 3. | TSV 1860 München | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 8 | 5 | 8:4 |
| 4. | 1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 7 | 4 | 8:4 |
| 5. | KSV Hessen Kassel | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | 6 | 7:5 |
| 6. | VfR Heilbronn | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 8 | 5 | 7:5 |
| 7. | SpVgg Bayreuth | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | 4 | 7:5 |
| 8. | VfR Bürstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 : 11 | 2 | 6:6 |
| 9. | SpVgg Ludwigsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 8 | 1 | 6:6 |
| 10. | SSV Jahn Regensburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 7 | 1 | 6:6 |
| 11. | FC Wacker München | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | -1 | 6:6 |
| 12. | SpVgg Fürth | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 10 | -3 | 5:7 |
| 13. | Freiburger FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | -5 | 5:7 |
| 14. | Chio Waldhof 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 9 | -5 | 5:7 |
| 15. | FC Bayern Hof | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 : 12 | -1 | 4:8 |
| 16. | 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 16 | -7 | 4:8 |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 16 | -9 | 3:9 |
| 18. | SSV Reutlingen 05 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 15 | -9 | 3:9 |
Erzielte Tore
| TSV 1860 München | 54 |
| Karlsruher SC | 52 |
| SV Darmstadt 98 | 46 |
| VfR Heilbronn | 46 |
| Stuttgarter Kickers | 41 |
| 1. FC Nürnberg | 40 |
| FC Bayern Hof | 39 |
| SpVgg Bayreuth | 37 |
| VfR Bürstadt | 37 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 36 |
| KSV Hessen Kassel | 35 |
| Freiburger FC | 34 |
| SpVgg Ludwigsburg | 34 |
| SpVgg Fürth | 33 |
| SSV Jahn Regensburg | 33 |
| Chio Waldhof 07 | 32 |
| SSV Reutlingen 05 | 24 |
| FC Wacker München | 22 |
Gegentore
| FC Wacker München | 61 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 53 |
| SSV Reutlingen 05 | 51 |
| Freiburger FC | 47 |
| VfR Bürstadt | 47 |
| SpVgg Ludwigsburg | 45 |
| FC Bayern Hof | 39 |
| Stuttgarter Kickers | 37 |
| KSV Hessen Kassel | 37 |
| TSV 1860 München | 34 |
| VfR Heilbronn | 34 |
| SpVgg Fürth | 32 |
| 1. FC Nürnberg | 30 |
| SV Darmstadt 98 | 29 |
| Chio Waldhof 07 | 27 |
| SSV Jahn Regensburg | 25 |
| SpVgg Bayreuth | 24 |
| Karlsruher SC | 23 |