Saison 1972/1973
Regionalliga Süd · DFB-Pokal · DFB-Süd-Pokal · Bayreuther Stadtpokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 9. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 9 7 1 1 18 : 5 13 15:3
2.   SpVgg Bayreuth 9 6 0 3 17 : 9 8 12:6
3.   Stuttgarter Kickers 9 4 3 2 19 : 11 8 11:7
4.   1. FC Nürnberg 9 5 1 3 17 : 10 7 11:7
5.   VfR Heilbronn 9 5 1 3 18 : 16 2 11:7
6.   SSV Jahn Regensburg 9 3 4 2 10 : 8 2 10:8
7.   SpVgg Fürth 9 4 2 3 11 : 11 0 10:8
8.   SV Darmstadt 98 9 5 0 4 13 : 14 -1 10:8
9.   1. FC Schweinfurt 05 9 3 3 3 16 : 12 4 9:9
10.   Chio Waldhof 07 9 3 3 3 14 : 10 4 9:9
11.   VfR Bürstadt 9 3 3 3 12 : 11 1 9:9
12.   KSV Hessen Kassel 9 3 2 4 11 : 13 -2 8:10
13.   Freiburger FC 9 4 0 5 14 : 20 -6 8:10
14.   TSV 1860 München 9 2 3 4 13 : 15 -2 7:11
15.   SpVgg Ludwigsburg 9 3 1 5 13 : 19 -6 7:11
16.   FC Bayern Hof 9 3 0 6 13 : 18 -5 6:12
17.   SSV Reutlingen 05 9 1 4 4 7 : 16 -9 6:12
18.   FC Wacker München 9 1 1 7 7 : 25 -18 3:15


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   VfR Heilbronn 4 4 0 0 13 : 2 11 8:0
2.   Karlsruher SC 5 4 0 1 13 : 4 9 8:2
3.   Freiburger FC 5 4 0 1 13 : 8 5 8:2
4.   Stuttgarter Kickers 4 3 1 0 11 : 1 10 7:1
5.   TSV 1860 München 5 2 3 0 11 : 6 5 7:3
6.   1. FC Nürnberg 5 3 0 2 13 : 5 8 6:4
7.   1. FC Schweinfurt 05 5 2 2 1 11 : 6 5 6:4
8.   SV Darmstadt 98 4 3 0 1 7 : 3 4 6:2
9.   Chio Waldhof 07 4 2 1 1 11 : 6 5 5:3
10.   SpVgg Ludwigsburg 4 2 1 1 7 : 4 3 5:3
11.   SpVgg Fürth 4 2 1 1 5 : 3 2 5:3
12.   VfR Bürstadt 5 2 1 2 9 : 8 1 5:5
13.   SSV Jahn Regensburg 5 1 3 1 5 : 4 1 5:5
14.   KSV Hessen Kassel 4 2 1 1 3 : 2 1 5:3
15.   FC Bayern Hof 5 2 0 3 9 : 6 3 4:6
16.   SpVgg Bayreuth 4 2 0 2 4 : 3 1 4:4
17.   SSV Reutlingen 05 5 1 2 2 5 : 10 -5 4:6
18.   FC Wacker München 4 1 0 3 4 : 8 -4 2:6

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   SpVgg Bayreuth 5 4 0 1 13 : 6 7 8:2
2.   Karlsruher SC 4 3 1 0 5 : 1 4 7:1
3.   SSV Jahn Regensburg 4 2 1 1 5 : 4 1 5:3
4.   1. FC Nürnberg 4 2 1 1 4 : 5 -1 5:3
5.   SpVgg Fürth 5 2 1 2 6 : 8 -2 5:5
6.   VfR Bürstadt 4 1 2 1 3 : 3 0 4:4
7.   Chio Waldhof 07 5 1 2 2 3 : 4 -1 4:6
8.   Stuttgarter Kickers 5 1 2 2 8 : 10 -2 4:6
9.   SV Darmstadt 98 5 2 0 3 6 : 11 -5 4:6
10.   1. FC Schweinfurt 05 4 1 1 2 5 : 6 -1 3:5
11.   KSV Hessen Kassel 5 1 1 3 8 : 11 -3 3:7
12.   VfR Heilbronn 5 1 1 3 5 : 14 -9 3:7
13.   SSV Reutlingen 05 4 0 2 2 2 : 6 -4 2:6
14.   FC Bayern Hof 4 1 0 3 4 : 12 -8 2:6
15.   SpVgg Ludwigsburg 5 1 0 4 6 : 15 -9 2:8
16.   FC Wacker München 5 0 1 4 3 : 17 -14 1:9
17.   TSV 1860 München 4 0 0 4 2 : 9 -7 0:8
18.   Freiburger FC 4 0 0 4 1 : 12 -11 0:8

Erzielte Tore

Stuttgarter Kickers 19
VfR Heilbronn 18
Karlsruher SC 18
SpVgg Bayreuth 17
1. FC Nürnberg 17
1. FC Schweinfurt 05 16
Freiburger FC 14
Chio Waldhof 07 14
TSV 1860 München 13
SV Darmstadt 98 13
FC Bayern Hof 13
SpVgg Ludwigsburg 13
VfR Bürstadt 12
SpVgg Fürth 11
KSV Hessen Kassel 11
SSV Jahn Regensburg 10
SSV Reutlingen 05 7
FC Wacker München 7

Gegentore

FC Wacker München 25
Freiburger FC 20
SpVgg Ludwigsburg 19
FC Bayern Hof 18
VfR Heilbronn 16
SSV Reutlingen 05 16
TSV 1860 München 15
SV Darmstadt 98 14
KSV Hessen Kassel 13
1. FC Schweinfurt 05 12
Stuttgarter Kickers 11
SpVgg Fürth 11
VfR Bürstadt 11
1. FC Nürnberg 10
Chio Waldhof 07 10
SpVgg Bayreuth 9
SSV Jahn Regensburg 8
Karlsruher SC 5