Saison 2013/2014
Kader
* Alle Altersangaben zum Saisonstart
Statistik 2013/2014 nach Wettbewerben
Bayernliga Nord
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Daniel Freiberger | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Sponsel | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Florian Ascherl | 24 | 1 | 2129 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bastian Horter | 24 | 1880 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Mino Kayser | 29 | 7 | 2200 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Michele Rinchiuso | 28 | 2213 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Esra Schmidt | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
Mario Zitzmann | 33 | 3 | 2938 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miroljub Zivkovic | 12 | 531 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Luka Brlenic | 17 | 2 | 684 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Eckert | 29 | 3 | 2385 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Matthias Heckenberger | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Manuel Hiemer | 31 | 7 | 2484 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz Hofmann | 9 | 2 | 391 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Julian Pötzinger | 22 | 1 | 1191 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eduard Root | 33 | 4 | 2571 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Schreckinger | 30 | 2 | 2538 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Martin Weiß | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Perparim Gashi | 20 | 5 | 853 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Großmann | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefan Kolb | 25 | 13 | 1813 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Timothy Nicolaus | 30 | 9 | 1504 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josef Rodler | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Ulbricht | 26 | 9 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 68 | 33537 | 69 | 3 | 3 | 0 |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Andreas Sponsel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Florian Ascherl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Bastian Horter | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Mino Kayser | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
Michele Rinchiuso | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Esra Schmidt | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Mario Zitzmann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Michael Eckert | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Hiemer | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | ||
Julian Pötzinger | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Root | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Schreckinger | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Weiß | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Perparim Gashi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefan Kolb | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
Timothy Nicolaus | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 3 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
Bayerischer Totopokal Qualifikation 2014/2015
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Andreas Sponsel | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Florian Ascherl | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Horter | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Mino Kayser | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Michele Rinchiuso | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | ||
Esra Schmidt | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | ||
Mario Zitzmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Miroljub Zivkovic | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Luka Brlenic | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Eckert | 3 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Hiemer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Lorenz Hofmann | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
Julian Pötzinger | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Jannik Reutlinger | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduard Root | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Schreckinger | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Weiß | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Perparim Gashi | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||
Maximilian Großmann | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Kolb | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Timothy Nicolaus | 3 | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Rodler | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Ulbricht | 3 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 8 | 2970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Sebastian Eck | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Freiberger | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Sponsel | 7 | 467 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Florian Ascherl | 9 | 1 | 809 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Horter | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | ||
Mino Kayser | 6 | 2 | 256 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Rinchiuso | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||
Esra Schmidt | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||
Mario Zitzmann | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | ||
Miroljub Zivkovic | 5 | 273 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Luka Brlenic | 5 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Eckert | 9 | 3 | 639 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Heckenberger | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Manuel Hiemer | 4 | 2 | 309 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenz Hofmann | 8 | 446 | 0 | 0 | 0 | ||
Julian Pötzinger | 8 | 556 | 0 | 0 | 0 | ||
Jannik Reutlinger | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduard Root | 9 | 4 | 652 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Rosnizek | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Schreckinger | 9 | 681 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingo Walther | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Weiß | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Perparim Gashi | 5 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | |
Maximilian Großmann | 3 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Kolb | 8 | 3 | 358 | 0 | 0 | 0 | |
Timothy Nicolaus | 8 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Rodler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Ulbricht | 6 | 430 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 20 | 8910 | 1 | 0 | 0 |