Giorgio Arancino
Geburtstag: 10.04.1980
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SpVgg Selbitz | 01.07.2002 | |
| geht | SpVgg Bayern Hof | 30.06.2007 | löste zum 31.03.2007 seinen Vertrag auf |

Giorgio Arancino 2004
Leistungsdaten
| 2002/2003 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 26 | 2 | 1806 | 6/13 | 5 1 | --- | Details | |
| 1 FC Bayern Hof | 0:2 (0:1) | A | 77 | 78. | 1 | --- | ||
| 2 FC Ismaning | 4:1 (1:1) | H | 1 | 77 | 78. | 1 | --- | |
| 3 1. SC Feucht | 1:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 4 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 5 TSV Aindling | 3:1 (1:0) | H | 69 | 70. | --- | |||
| 6 SC Fürstenfeldbruck | 1:2 (1:1) | A | 71 | 72. | 1 | --- | ||
| 7 TSV 1860 München II | 0:1 (0:1) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 8 SpVgg Ansbach | 4:0 (3:0) | A | 63 | 28. | --- | |||
| 9 SG Quelle Fürth | 1:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 10 FC Falke Markt Schwaben | 0:1 (0:0) | A | 89 | 90. | --- | |||
| 11 TSV Gerbrunn | 4:1 (0:1) | H | 1 | 45 | 46. | --- | ||
| 12 SpVgg Unterhaching II | 1:1 (0:0) | A | 85 | 86. | --- | |||
| 13 SSV Jahn Regensburg II | 2:1 (1:1) | H | 63 | 64. | --- | |||
| 14 SpVgg Greuther Fürth II | 6:3 (2:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 16 1. FC Nürnberg II | 2:2 (1:1) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 17 SC 1904 Schwabach | 4:0 (2:0) | H | 66 | 1 67. | --- | |||
| 18 FC Bayern Hof | 1:0 (0:0) | H | 83 | 84. | --- | |||
| 19 FC Ismaning | 3:0 (0:0) | A | 27 | 64. | --- | |||
| 20 1. SC Feucht | 4:1 (1:1) | A | 74 | 75. | --- | |||
| 21 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:0 (0:0) | H | 59 | 60. | --- | |||
| 26 SG Quelle Fürth | 1:2 (1:1) | A | 62 | 63. | --- | |||
| 27 FC Falke Markt Schwaben | 0:0 | H | 76 | 77. | --- | |||
| 28 TSV Gerbrunn | 1:2 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 30 SSV Jahn Regensburg II | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 33 1. FC Nürnberg II | 1:2 (0:0) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 34 SC 1904 Schwabach | 3:0 (1:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 2003/2004 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 26 | 2 | 1754 | 7/7 | 5 | --- | Details | |
| 2004/2005 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 33 | 0 | 2365 | 5/11 | 2 | --- | Details | |
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 2005/2006 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Süd | 18 | 0 | 1045 | 4/9 | 6 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 2 | 0 | 121 | 1/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 0 | 135 | 1/0 | --- | Details | ||
| 2006/2007 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 17 | 0 | 1272 | 2/5 | 2 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 3 | 0 | 262 | 0/1 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 120 | 4 | 8242 | 24/45 | 20 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 7 | 518 | 2/1 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
27.07.2002 FC Bayern Hof - SpVgg Bayreuth 0:2 (0:1)22 Jahre, 3 Monate, 17 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
30.07.2002 SpVgg Bayreuth - FC Ismaning 4:1 (1:1)22 Jahre, 3 Monate, 20 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (2002/2003 - 2006/2007).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern Hof | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | |
| SC Fürstenfeldbruck | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | |
| SC 1904 Schwabach | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 1 |
| 1. FC Nürnberg II | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | |
| TSV Gerbrunn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Ismaning | 7 | 1 | 0,14 | 3 | 1 | 3 | 10:9 |
| SC 1904 Schwabach | 6 | 1 | 0,17 | 4 | 1 | 1 | 13:5 |
| TSV Gerbrunn | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
| SpVgg Landshut | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |