Josef Staudner

Geburtstag: 19.03.1964

Spielerbewegungen

Verein Datum Anmerkung
kommt FC Bayern München 01.07.1987
geht 30.06.1990 unbekanntes Ziel

Leistungsdaten

1987/1988 Spiele Tore Minuten Wechsel Strafen Elfmeter Details
2.Bundesliga 24 3 1698 6/7 3 --- Details
Freundschaftsspiele 1 0 45 1/0 --- Details
1988/1989 Spiele Tore Minuten Wechsel Strafen Elfmeter Details
2.Bundesliga 25 2 843 19/3 3 --- Details
1 VfL Osnabrück 4:1 (1:0) H 9 82. ---  
3 Hertha BSC Berlin 1:1 (0:0) H 21 70. ---  
4 Fortuna Köln 3:1 (3:0) A 16 75. ---  
5 Union Solingen 1:1 (0:0) H 90 1 ---  
6 1. FSV Mainz 05 1:0 (1:0) A 90 ---  
8 SG Wattenscheid 09 1:1 (1:0) H 7 84. ---  
9 Kickers Offenbach 1:2 (1:2) A 45 46. ---  
10 SC Freiburg 3:2 (0:0) H 1 21 70. 1 ---  
11 SV Meppen 1:0 (0:0) A 11 80. ---  
12 Blau-Weiß 90 Berlin 0:1 (0:0) H 66 67. ---  
13 FC Schalke 04 4:0 (1:0) A 17 74. ---  
14 Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1) H 66 67. ---  
15 Alemannia Aachen 5:3 (4:2) A 1 45 46. 1 ---  
17 Rot-Weiss Essen 0:0 A 16 75. ---  
18 Viktoria Aschaffenburg 4:1 (1:0) H 31 60. ---  
19 SV Darmstadt 98 2:1 (1:1) A 15 76. ---  
21 1. FC Saarbrücken 2:1 (1:0) H 2 89. ---  
24 Union Solingen 1:1 (1:0) A 41 50. ---  
28 Kickers Offenbach 1:2 (1:1) H 10 81. ---  
30 SV Meppen 0:0 H 9 82. ---  
32 FC Schalke 04 1:1 (1:0) H 8 83. ---  
34 Alemannia Aachen 0:2 (0:1) H 16 75. ---  
36 Rot-Weiss Essen 1:0 (0:0) H 56 35. ---  
37 Viktoria Aschaffenburg 3:0 (2:0) A 45 46. ---  
38 SV Darmstadt 98 4:1 (0:0) H 90 ---  
1989/1990 Spiele Tore Minuten Wechsel Strafen Elfmeter Details
2.Bundesliga 29 5 2097 4/9 2 --- Details
DFB-Pokal 1 0 20 1/0 --- Details


Gesamtstatistik

Wettbewerbsart Spiele Tore Minuten Wechsel Strafen 11-Meter Eigentore
Ligaspiel 78 10 4638 29/19 8 ---
Relegationsspiel 0 0 0 0/0 --- 0
Pokalspiel 1 20 1/0 ---
Freundschaftsspiel 1 45 1/0 ---


Trivia

Erstes Spiel für die Oldschdod:

01.08.1987 SpVgg Bayreuth - Stuttgarter Kickers 3:0 (1:0)
23 Jahre, 4 Monate, 13 Tage

Erstes Tor für die Oldschdod:

19.03.1988 SSV Ulm 1846 - SpVgg Bayreuth 3:1 (2:0)
24 Jahre, 0 Monate, 0 Tage

Im Kader der SpVgg Bayreuth

3 Jahre im Kader.
3 Jahre in Folge im Kader (1987/1988 - 1989/1990).


Lieblingsgegner

D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.
Gegner Spiele S U N Tor-Diff. Tore
VfL Osnabrück 4 3 1 0 11:3
SC Freiburg 4 3 0 1 12:9 4
1. FC Saarbrücken 5 2 3 0 8:6
BVL Remscheid 1 1 0 0 3:1 1
SpVgg Unterhaching 2 1 1 0 3:1 1


Meisten Tore geschossen gegen

Gegner Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
SC Freiburg 4 4 1,00 3 0 1 12:9
Blau-Weiß 90 Berlin 5 2 0,40 1 1 3 6:6
Alemannia Aachen 5 1 0,20 0 0 5 7:14
SpVgg Unterhaching 2 1 0,50 1 1 0 3:1
BVL Remscheid 1 1 1,00 1 0 0 3:1