Rudi Schrödel
Leistungsdaten
Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 360 | 0/0 | --- | Details | ||
1947/1948 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1949/1950 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Pokalspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1950/1951 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1951/1952 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Kreisliga Oberfranken Ost | 11 | 3 | 990 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 13 | 3 | 1170 | 0/0 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 6 | 2 | 540 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
14.02.1948 SpVgg Bayreuth - FC Münchberg 2:1 (2:1)Erstes Tor für die Oldschdod:
04.11.1951 SpVgg Bayreuth - FC Stadtsteinach 2:1 (2:1)Im Kader der SpVgg Bayreuth
7 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1945 - 1947/1948).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
VfB Rehau | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | |
FCR Geroldsgrün | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
SC Altenplos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 1 |
FC Stadtsteinach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
TSV Donndorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR Geroldsgrün | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
SC Altenplos | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
FC Stadtsteinach | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
TSV Bindlach | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |