Rudi Schrödel
Leistungsdaten
| Freundschaftsspiele | 6 | 3 | 540 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1946/1947 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 21 | 5 | 1890 | 0/0 | --- | Details | ||
| Pokalspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 450 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1947/1948 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 20 | 0 | 1798 | 0/0 | 2 | --- | Details | |
| 1 SpVgg Oberkotzau | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
| 2 SpVgg Hof | 2:2 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
| 3 FC Wacker 1913 Marktredwitz | 4:3 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 4 VfB Rehau | 1:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 5 FK 09 Selb | 4:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 6 VfB Bayreuth | 2:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 7 1. FC Bayreuth | 1:2 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 8 SV Tirschenreuth | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 9 FC Münchberg | 2:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 10 SV Mitterteich | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
| 11 SV Tirschenreuth | 5:4 (2:3) | H | 90 | --- | ||||
| 12 SpVgg Oberkotzau | 3:3 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 13 SpVgg Hof | 1:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 14 FC Wacker 1913 Marktredwitz | 1:5 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
| 15 VfB Rehau | 4:5 (1:4) | H | 90 | --- | ||||
| 15 FC Fuchsmühl | 1:2 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
| 16 SV Mitterteich | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 19 FC Münchberg | 2:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
| 20 FK 09 Selb | 1:2 (0:1) | H | 89 | 90. | --- | |||
| 22 1. FC Bayreuth | 0:3 (0:2) | H | 89 | 90. | --- | |||
| Pokalspiel | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 540 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1948/1949 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 13 | 0 | 1169 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
| 1949/1950 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken/Ost | 21 | 0 | 1890 | 0/0 | --- | Details | ||
| Pokalspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1950/1951 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 13 | 0 | 1170 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1951/1952 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 12 | 3 | 1080 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1945/1946 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bezirksklasse Bayreuth | 11 | 0 | 990 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 450 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 111 | 8 | 9987 | 0/0 | 3 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 4 | 360 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 24 | 3 | 2160 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
17.03.1946 FC Thurnau - SpVgg Bayreuth 1:3 (0:1)Erstes Tor für die Oldschdod:
19.01.1947 SpVgg Bayreuth - 1. FC Bayreuth 2:6 (0:4)Im Kader der SpVgg Bayreuth
8 Jahre im Kader.8 Jahre in Folge im Kader (1945 - 1951/1952).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Stadtsteinach | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 1 |
| SC Kreuz Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | |
| ASV Schwarzenbach am Wald | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | |
| TSV Bindlach | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 2 |
| SpVgg Hof | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:24 | 2 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Hof | 9 | 2 | 0,22 | 4 | 2 | 3 | 20:24 |
| FCR Geroldsgrün | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 1 | 3 | 14:20 |
| TSV Bindlach | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 6:5 |
| 1. FC Bayreuth | 11 | 1 | 0,09 | 5 | 0 | 6 | 20:28 |
| FC Stadtsteinach | 5 | 1 | 0,20 | 4 | 0 | 1 | 15:6 |