Hans "Hansi" Rauh
Geburtstag: 13.10.1947
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | FC Bayern Hof | 01.07.1969 | |
| geht | ATS Kulmbach | 30.06.1973 |
Leistungsdaten
| 1969/1970 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Süd | 32 | 5 | 2880 | 0/0 | --- | Details | ||
| Relegation um den Regionalliga-Verbleib | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal: Süddeutscher Pokal | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1970/1971 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Amateurliga Bayern | 34 | 5 | 3060 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1971/1972 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Süd | 29 | 5 | 2597 | 0/1 | 1 | --- | Details | |
| Süddeutscher DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1972/1973 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Süd | 22 | 2 | 1282 | 10/1 | --- | Details | ||
| 1 VfR Bürstadt | 1:5 (1:4) | A | 90 | --- | ||||
| 2 Freiburger FC | 1:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 3 FC Bayern Hof | 1:2 (1:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 4 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 5 SSV Reutlingen 05 | 0:5 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 6 SpVgg Ludwigsburg | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
| 7 TSV 1860 München | 4:0 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
| 8 VfR Heilbronn | 1:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 9 1. FC Schweinfurt 05 | 0:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 10 SpVgg Fürth | 2:1 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
| 11 SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | H | 18 | 73. | --- | |||
| 15 Stuttgarter Kickers | 2:0 (1:0) | A | 22 | 69. | --- | |||
| 20 SpVgg Ludwigsburg | 2:0 (1:0) | A | 25 | 66. | --- | |||
| 21 1. FC Schweinfurt 05 | 4:0 (3:0) | H | 1 | 20 | 71. | --- | ||
| 22 SV Darmstadt 98 | 2:0 (1:0) | A | 12 | 79. | --- | |||
| 24 1. FC Nürnberg | 1:2 (1:0) | A | 15 | 76. | --- | |||
| 25 TSV 1860 München | 1:0 (0:0) | H | 15 | 76. | --- | |||
| 26 KSV Hessen Kassel | 3:0 (2:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 28 SpVgg Fürth | 1:1 (0:0) | H | 26 | 65. | --- | |||
| 32 SSV Jahn Regensburg | 3:1 (1:1) | H | 72 | 73. | --- | |||
| 33 FC Wacker München | 2:2 (0:1) | A | 22 | 69. | --- | |||
| 34 Stuttgarter Kickers | 0:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 19 | 2/0 | --- | Details | ||
| 1 1. FC Kaiserslautern | 4:2 (3:1) | H | 3 | 88. | --- | |||
| 2 1. FC Kaiserslautern | 4:0 (1:0) | A | 16 | 75. | --- | |||
| DFB-Süd-Pokal | 4 | 0 | 390 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 VfL Neustadt | 0:3 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 2 1. FC Schweinfurt 05 | 0:1 n.V. (0:0, 0:0) | A | 120 | --- | ||||
| 3 KSV Hessen Kassel | 0:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 4 Freiburger FC | 3:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Austria Salzburg | 1:2 (1:2) | H | 90 | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 117 | 17 | 9819 | 10/2 | 1 | --- | 2 |
| Relegationsspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
| Pokalspiel | 8 | 1 | 589 | 2/0 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 4 | 1 | 360 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
02.08.1969 SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 2:1 (0:0)21 Jahre, 9 Monate, 20 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
02.08.1969 SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 2:1 (0:0)21 Jahre, 9 Monate, 20 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1969/1970 - 1972/1973).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 2 |
| Freiburger FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 1 |
| VfB Helmbrechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 2 |
| 1. FC Lichtenfels | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 1 |
| BSC Erlangen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 2 | 0,33 | 4 | 1 | 1 | 9:5 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 4 | 2 | 0,50 | 1 | 2 | 1 | 6:8 |
| VfB Helmbrechts | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 8:2 |
| 1. FC Nürnberg | 7 | 1 | 0,14 | 2 | 2 | 3 | 6:9 |
| SpVgg Fürth | 6 | 1 | 0,17 | 2 | 1 | 3 | 9:10 |