Saison 1949/1950
Kader
| Name | Geburtstag | Alter* | Details |
|---|---|---|---|
| Torhüter | |||
| He. Dörfler | Anzeigen | ||
| Paul Guhl | 20.06.1929 | 19 | Anzeigen |
| Täuber | Anzeigen | ||
| Abwehr | |||
| Herbert Bauer | Anzeigen | ||
| Erich Fischer | Anzeigen | ||
| Retsch | Anzeigen | ||
| Rudi Sommerer | Anzeigen | ||
| Richard Trunk | Anzeigen | ||
| Mittelfeld | |||
| Fauser | Anzeigen | ||
| Heinrich Hofmann | Anzeigen | ||
| Willi Kolb | Anzeigen | ||
| Krämer | Anzeigen | ||
| Macht | Anzeigen | ||
| Georg Pisiur | 01.03.1925 | 23 | Anzeigen |
| Karl Pötzinger | Anzeigen | ||
| Sturm | |||
| Erwin Hacker | Anzeigen | ||
| Max Hofmann | Anzeigen | ||
| Konrad Hösch | Anzeigen | ||
| Roder | Anzeigen | ||
| Rudi Schrödel | Anzeigen | ||
| Fritz Semmelmann | 24.07.1928 | 20 | Anzeigen |
| Hans Thannreuther | Anzeigen | ||
| B Weiß | Anzeigen | ||
| K Weiß | Anzeigen | ||
* Alle Altersangaben zum Saisonstart
Funktionäre
| Funktion | von...bis |
|---|
Statistik 1949/1950 nach Wettbewerben
Kreisliga Oberfranken/Ost
| Strafen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
| Torhüter | |||||||
| He. Dörfler | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul Guhl | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| Täuber | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | |||||||
| Herbert Bauer | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erich Fischer | 21 | 9 | 1890 | 0 | 0 | 0 | |
| Retsch | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudi Sommerer | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard Trunk | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | |||||||
| Fauser | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||
| Willi Kolb | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krämer | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
| Macht | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georg Pisiur | 12 | 7 | 1080 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Pötzinger | 7 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | |
| Sturm | |||||||
| Erwin Hacker | 18 | 13 | 1620 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Hofmann | 20 | 5 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Hösch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roder | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudi Schrödel | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fritz Semmelmann | 21 | 7 | 1890 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans Thannreuther | 5 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| B Weiß | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| K Weiß | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 44 | 20790 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokalspiele
| Strafen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
| Torhüter | |||||||
| Täuber | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | |||||||
| Herbert Bauer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erich Fischer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | |||||||
| Fauser | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Willi Kolb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Macht | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georg Pisiur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sturm | |||||||
| Roder | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudi Schrödel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fritz Semmelmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans Thannreuther | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 990 | 0 | 0 | 0 | |||
Freundschaftsspiele
| Strafen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
| Torhüter | |||||||
| Paul Guhl | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | |||||||
| Erich Fischer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Retsch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudi Sommerer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | |||||||
| Heinrich Hofmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Willi Kolb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Macht | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georg Pisiur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sturm | |||||||
| Erwin Hacker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Hofmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rudi Schrödel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gesamt | 1080 | 0 | 0 | 0 | |||
Wechsel
Zugänge
| Person | Verein | Anmerkung |
|---|---|---|
| Paul Guhl | Bavaria Waischenfeld | 01.07.1949 |