Saison 2022/2023
Kader
* Alle Altersangaben zum Saisonstart
Statistik 2022/2023 nach Wettbewerben
3. Liga
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Sebastian Kolbe | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Luke Hemmerich | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | ||
Dennis Lippert | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | ||
Nico Moos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcel Götz | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Edwin Schwarz | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Weber | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Weber | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Nicolas Andermatt | 4 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Groiß | 2 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Moritz Heinrich | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | ||
Benedikt Kirsch | 4 | 358 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Latteier | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Stockinger | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Eroll Zejnullahu | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Christoph Fenninger | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
Stefan Maderer | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Nollenberger | 4 | 1 | 294 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Steininger | 4 | 1 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Markus Ziereis | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 2 | 3960 | 7 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Sebastian Kolbe | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | |||||||
Luke Hemmerich | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Lippert | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcel Götz | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Edwin Schwarz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Weber | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeld | |||||||
Nicolas Andermatt | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Groiß | 1 | 112 | 0 | 1 | 0 | ||
Moritz Heinrich | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
Benedikt Kirsch | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Stockinger | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Eroll Zejnullahu | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Stefan Maderer | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Nollenberger | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Steininger | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Ziereis | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 1312 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Luca Petzold | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Zahaczewski | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Johannes Golla | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Nico Moos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcel Götz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Weber | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Lucas Chrubasik | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Tim Latteier | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Stockinger | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Eroll Zejnullahu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Stefan Maderer | 1 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Scheder | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Steininger | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
Markus Ziereis | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 12 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Sebastian Kolbe | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | ||
Luca Petzold | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Zahaczewski | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Steffen Eder | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
Johannes Golla | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | ||
Luke Hemmerich | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | ||
Dennis Lippert | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
Nico Moos | 6 | 279 | 0 | 1 | 0 | ||
Marcel Götz | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
Edwin Schwarz | 5 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Weber | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | ||
Tobias Weber | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Weimar | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Nicolas Andermatt | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Chrubasik | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Groiß | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Moritz Heinrich | 6 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
Cemal Kaymaz | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
Benedikt Kirsch | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | ||
Tim Latteier | 5 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Stockinger | 6 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | |
Eroll Zejnullahu | 6 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||||
Noah Jones | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Nollenberger | 5 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Scheder | 5 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Steininger | 6 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Ziereis | 6 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 10 | 6252 | 0 | 1 | 0 |